Bijna drie op de tien inwoners van Mallorca zijn in het buitenland geboren, 26,01%, volgens gegevens van het Statistisch Instituut van de Balearen (Ibestat) voor het jaar 2023 (laatst gepubliceerde gegevens). Als we kijken naar de inwoners die afkomstig zijn uit andere gemeenten op het eiland, uit andere autonome gemeenschappen of uit andere landen, dan zijn de laatstgenoemden procentueel in de meerderheid in verschillende Mallorcaanse steden.
Het meest opvallende geval is dat van Deià, waar 37,94% in het buitenland geboren is, vergeleken met 23,69% geboren in de gemeente. Aan de andere kant komt 20,06% uit andere gemeenten van het eiland en 17,73% uit andere autonome gemeenschappen.
Hieronder vind je een interactieve kaart van Mallorca met het percentage in het buitenland geboren inwoners in elke gemeente. Aan het einde van het artikel vind je een volledige tabel met alle gegevens voor elke gemeente.
Dit is echter niet het enige geval, want er zijn ook meer buitenlanders in Calvià, Alcúdia en Andratx dan mensen die in hun geboorteplaats zijn geboren. Mallorca trekt veel buitenlanders aan om twee belangrijke redenen. Een daarvan is werk, want er is een grote vraag naar arbeidskrachten op het eiland. Er zijn zelfs veel sectoren waarin het moeilijk is om arbeidskrachten te vinden: Diensten, bouw, timmerlieden, elektriciens, veehouders, enz. Een andere reden voor de aantrekkingskracht van het eiland op mensen die in andere landen geboren zijn, vooral in Centraal- en Noord-Europa, is het gunstige klimaat.
De gemeente met de minste buitenlanders op Mallorca is Marratxí, waar slechts 10,15% van de inwoners uit andere landen komt. In dit geval vormen degenen die in andere gemeenten op het eiland zijn geboren de meerderheid met precies 49,55%; slechts 21,28% is hier geboren, terwijl 18,38% in andere Spaanse regio’s is geboren.
Aan de andere kant is Consell de op één na grootste gemeente op Mallorca met minder buitenlandse inwoners, namelijk 10,51%. De meerderheid van de bevolking is afkomstig uit andere gemeenten op Mallorca, namelijk 37,94%. Dit percentage lijkt erg op dat van de lokale bevolking, namelijk 37,43%. Aan de andere kant komt 13,56% uit andere autonome gemeenschappen.
Municipio | Nacidos allí | Nacidos en otro país |
Deià | 23,69 % | 37,94 % |
Calvià | 17,36 % | 37,89 % |
Alcúdia | 27,57 % | 34,84 % |
Andratx | 27,21 % | 33,34 % |
Capdepera | 31,55 % | 30,91 % |
Santanyí | 33,98 % | 30,76 % |
Santa Margalida | 30,41 % | 29,73 % |
Sant Llorenç | 33,85 % | 29,13 % |
Ses Salines | 33,23 % | 29,09 % |
Pollença | 47,62 % | 28,09 % |
Fornalutx | 34,27 % | 27,97 % |
Palma | 45,09 % | 27,65 % |
Sóller | 49,97 % | 26,28 % |
Ariany | 45,29 % | 26,13 % |
Valldemossa | 32,34 % | 25,96 % |
Alaró | 39,29 % | 25,67 % |
Manacor | 48,87 % | 25,47 % |
Lloret | 34,07 % | 25,46 % |
Son Servera | 31,13 % | 25,39 % |
Estellencs | 32,96 % | 24,93 % |
Sa Pobla | 51,15 % | 24,02 % |
Porreres | 51,50 % | 23,45 % |
Llucmajor | 26,07 % | 23,28 % |
Inca | 41,41 % | 23,01 % |
Felanitx | 50,74 % | 22,92 % |
Campos | 41,36 % | 22,81 % |
Artà | 47,02 % | 22,67 % |
Montuïri | 45,58 % | 22,25 % |
Muro | 49,49 % | 22,15 % |
Banyalbufar | 30,28 % | 21,45 % |
Sineu | 40,96 % | 20,93 % |
Búger | 44,53 % | 20,83 % |
Costitx | 30,39 % | 20,53 % |
Sencelles | 28,82 % | 20,25 % |
Puigpunyent | 28,18 % | 20,10 % |
Campanet | 47,11 % | 19,78 % |
Sant Joan | 49,77 % | 19,28 % |
Santa Eugènia | 31,60 % | 18,88 % |
Maria | 52,94 % | 18,77 % |
Vilafranca | 45,22 % | 18,67 % |
Petra | 55,32 % | 18,53 % |
Algaida | 34,59 % | 17,26 % |
Llubí | 51,99 % | 17,02 % |
Selva | 41,11 % | 16,32 % |
Esporles | 35,38 % | 15,86 % |
Lloseta | 45,51 % | 15,17 % |
Binissalem | 41,52 % | 14,97 % |
Bunyola | 29,02 % | 14,68 % |
Escorca | 12,31 % | 13,33 % |
Santa Maria | 39,03 % | 12,88 % |
Mancor | 40,84 % | 11,56 % |
Consell | 37,43 % | 10,51 % |
Marratxí | 21,28 % | 10,15 % |
Bron: Agentschappen