Ibiza en Formentera behoren tot de beroemdste en meest gewilde plaatsen ter wereld, en dit is voornamelijk te danken aan hun stranden. Dit succes wordt echter bedreigd door de effecten van klimaatverandering, met name de stijging van de zeespiegel.
Het Oceanografisch Centrum van de Balearen heeft een diepgaand onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat 41 van de 238 stranden aan het eind van de eeuw verdwenen zullen zijn als er geen strenge maatregelen worden genomen om de uitstoot te verminderen. Dit komt overeen met 17,22%.
Emblematische plaatsen als Ses Figueretes, Cala Saladeta, Cala Savina of Es Calò zullen niet meer bestaan als er geen drastische maatregelen worden genomen om de klimaatverandering te beteugelen. Er alleen al aan denken doet huiveren, maar deze juweeltjes van de natuur worden ernstig bedreigd, en als je bedenkt dat er op mondiaal niveau drastische maatregelen zouden moeten worden genomen om dit te voorkomen, lijkt het moeilijk haalbaar.
Jordà benadrukt dat alle overgebleven stranden in de Pitïusas gemiddeld met de helft zullen worden verkleind en dat 85 ervan tijdelijk zullen verdwijnen tijdens zware stormen.
Op dit punt wijst hij erop dat hun herstel steeds meer tijd in beslag zal nemen, omdat deze negatieve verschijnselen zullen verergeren en vaker zullen voorkomen. Emblematische plaatsen zoals Caló d’Es Morts, Cala Gat, Cala Llentrisca, Cala de S’Aigua Blanca, Cala Salada, Sa Caleta en Es Migjorn zullen worden getroffen.
Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het toerisme, de belangrijkste economische motor van Ibiza en Formentera. De onderzoeker van het Oceanografisch Centrum van de Balearen gelooft echter dat “toeristen eraan kunnen wennen, omdat er andere bestemmingen zijn die drukker zijn, maar alles heeft zijn grenzen”. Hij wijst ook op de economische gevolgen voor de schatkist, aangezien het kustmilieu steeds meer te lijden zal hebben onder de gevolgen van stormen en de schade die overstromingen hebben veroorzaakt hersteld zal moeten worden.
De studie van het Oceanografisch Centrum van de Balearen verdeelt de stranden in eenheden. De reden hiervoor is dat hetzelfde strand, hoewel het normaal gesproken één naam heeft, kan worden gescheiden door verschillende elementen. Els Arenals komt bijvoorbeeld vier keer voor in de studie, maar om herhaling te voorkomen heeft Ultima Hora ze gegroepeerd en in een kolom het aantal eenheden aangegeven waaruit elk gebied bestaat.
Dit zijn de stranden die zullen verdwijnen op Ibiza en Formentera
| Isla | Playa | Divisiones | Partes que desaparecen totalmente | Partes que desaparecerían temporalmente |
| Ibiza | Cala Bassa | 2 | 1 | 0 |
| Ibiza | Cala Boix | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Conta | 3 | 0 | 1 |
| Ibiza | Cala d’Es Cubells | 4 | 2 | 2 |
| Ibiza | Cala d’Es Jonc | 5 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala d’Es Portixol | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Cala D’Hort | 6 | 0 | 2 |
| Ibiza | Cala de Porroig | 3 | 2 | 1 |
| Ibiza | Cala de S’Aigua Blanca | 3 | 0 | 3 |
| Ibiza | Cala Espart | 4 | 1 | 0 |
| Ibiza | Cala Gat | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Cala Gració | 2 | 0 | 2 |
| Ibiza | Cala Llentia | 2 | 1 | 0 |
| Ibiza | Cala Llentrisca | 5 | 1 | 3 |
| Ibiza | Cala Llenya | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Llonga | 3 | 0 | 1 |
| Ibiza | Cala Mastella | 3 | 0 | 2 |
| Ibiza | Cala Molí | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Nova | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Olivera | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Cala Pada | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Roig | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Rotja | 7 | 0 | 2 |
| Ibiza | Cala Salada | 4 | 1 | 2 |
| Ibiza | Cala Saladeta | 4 | 2 | 2 |
| Ibiza | Cala San Vicente | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Truja | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Vedella | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Cala Xarraca | 2 | 0 | 2 |
| Ibiza | Cala Xuclà | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Caló d’En Calders | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Caló d’En Serra | 6 | 0 | 4 |
| Ibiza | Caló d’Es Moltons | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Caló d’Es Porcs | 3 | 0 | 2 |
| Ibiza | Caló d’Es Serral | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Caló de S’Algar | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Caló de S’Oli | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Caló des Moro | 1 | 1 | 0 |
| Ibiza | Canal d’En Martí | 3 | 0 | 2 |
| Ibiza | En Bossa | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Es Canà | 2 | 1 | 0 |
| Ibiza | Es Canal de S’Olla | 2 | 1 | 0 |
| Ibiza | Es Cavallet | 3 | 0 | 1 |
| Ibiza | Es Cuco | 1 | 1 | 0 |
| Ibiza | Es Figueral | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Es Niu Blau | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Es Port d’Es Torrent | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Es Puetó | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Es Riu de Sta Eulà ria | 2 | 2 | 0 |
| Ibiza | Es Torrent | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Es Vivé | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Es Xarco | 2 | 0 | 2 |
| Ibiza | Jondal | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Les Ovelles | 3 | 0 | 0 |
| Ibiza | Pinet | 1 | 0 | 1 |
| Ibiza | Pont de Baix | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Port de Benirràs | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Port de Portinatx | 2 | 0 | 0 |
| Ibiza | Port de Sant Miquel | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Punta Xinxó | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | S’Arenal Gran | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | S’Arenal Petit de Portinatx | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | S’Argamassa | 1 | 1 | 0 |
| Ibiza | S’Estanyol | 5 | 1 | 2 |
| Ibiza | S’Illa d’En Bosc | 2 | 1 | 1 |
| Ibiza | Sa Caixota | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Sa Caleta | 5 | 2 | 2 |
| Ibiza | Sa Figuera Borda | 2 | 1 | 0 |
| Ibiza | San Antonio | 4 | 0 | 2 |
| Ibiza | Santa Eulària | 2 | 0 | 1 |
| Ibiza | Ses Figueretes | 9 | 2 | 5 |
| Ibiza | Ses Roquetes | 1 | 0 | 1 |
| Ibiza | Ses Salines | 1 | 0 | 0 |
| Ibiza | Talamanca | 4 | 1 | 2 |
| Formentera | Cala en Baster | 1 | 0 | 1 |
| Formentera | Cala Saona | 3 | 0 | 2 |
| Formentera | Cala Savina | 3 | 1 | 2 |
| Formentera | Caló d’Es Morts | 2 | 0 | 1 |
| Formentera | Caló de S’Olí | 5 | 5 | 0 |
| Formentera | Cavall d’en Borràs | 1 | 0 | 1 |
| Formentera | Els Arenals | 11 | 4 | 5 |
| Formentera | Es Caló | 1 | 1 | 0 |
| Formentera | Es Migjorn | 5 | 0 | 2 |
| Formentera | Es Pujols | 4 | 0 | 1 |
| Formentera | Es Racó de S’Alga | 1 | 0 | 0 |
| Formentera | Estany d’Es Peix | 6 | 4 | 2 |
| Formentera | Pas d’en Adolf | 5 | 0 | 2 |
| Formentera | Platja de Llevant | 1 | 0 | 0 |
| Formentera | Platja de ses Canyes | 1 | 0 | 0 |
| Formentera | Sa Roqueta | 1 | 0 | 0 |
| Formentera | Sa Torreta | 2 | 0 | 2 |
| Formentera | Ses Illetes | 1 | 0 | 0 |
| Formentera | Ses Salines | 1 | 0 | 0 |
| Formentera | Tramuntana | 3 | 0 | 2 |
Bron: Agentschappen





