De mensen die geregistreerd staan in Valldemossa en Esporles zijn de rijkste van de Balearen. Dit blijkt uit de statistieken van de aangifte inkomstenbelasting (IRPF) voor gemeenten met meer dan 1.000 inwoners voor het jaar 2021, die deze week zijn gepubliceerd door de belastingdienst.
Inwoners van Valdemossa rapporteren een gemiddeld bruto inkomen van 40.542 euro en een besteedbaar inkomen van 31.909 euro. Esporlerinos daarentegen hebben een gemiddeld bruto inkomen van 37.357 euro en een gemiddeld besteedbaar inkomen van 29.122 euro.
]Opgemerkt moet worden dat deze twee steden, samen met Bunyola en Puigpunyent, behoren tot de 100 steden in Spanje waarvan de inwoners het hoogste gemiddelde bruto inkomen aangeven.
De Spaanse stad waar de inwoners de hoogste inkomstenbelasting aangeven is Pozuelo de Alarcón (Madrid) met een gemiddeld bruto inkomen van 80.243 euro. Dit is bijna twee keer zoveel als in de Balearenstad, die bovenaan deze ranglijst staat. Op de tweede plaats staat Matadepera (Barcelona) met een gemiddeld bruto inkomen van 69.511 euro.
Aan de andere kant van de schaal staan de gemeenten waar de armste inwoners van de eilanden wonen. Capdepera is de gemeente waar de inwoners de minste inkomstenbelastingaangifte doen. Het gemiddelde inkomen is 23.549 euro en het gemiddelde besteedbare inkomen is 19.777 euro. Op de voorlaatste plaats met de minst vermogende inwoners staat Son Servera: het gemiddelde inkomen is 24.232 euro.
| Municipio | Renta bruta media | Renta media disponible |
| Valldemossa | 40542 | 31909 |
| Esporles | 37357 | 29122 |
| Bunyola | 37095 | 29356 |
| Puigpunyent | 36886 | 29139 |
| Calvià | 34714 | 27652 |
| Sant Joan de Lebritja | 34714 | 28133 |
| Marratxí | 33142 | 26552 |
| Alaró | 32880 | 26336 |
| Santa Eugènia | 32689 | 26345 |
| Santa Eulalia del Río | 32606 | 26359 |
| Formentera | 32428 | 26046 |
| Santa María | 32106 | 25794 |
| Palma | 31615 | 25375 |
| Sóller | 31532 | 25657 |
| Sant Josep de sa Talaia | 31525 | 25493 |
| Eivissa | 31278 | 25217 |
| Andratx | 30487 | 24865 |
| Selva | 30425 | 24528 |
| Sant Lluís | 30415 | 24680 |
| Montuïri | 30193 | 24302 |
| Algaida | 29860 | 24203 |
| Sineu | 29814 | 24272 |
| Sencelles | 29795 | 24073 |
| Llucmajor | 29746 | 24045 |
| Pollença | 29639 | 24273 |
| Mancor | 29509 | 23794 |
| Consell | 29329 | 24020 |
| Campanet | 29175 | 23562 |
| Binissalem | 29030 | 23658 |
| Ses Salines | 28946 | 23661 |
| Maó | 28905 | 23595 |
| Santanyí | 28888 | 23697 |
| Llubí | 28794 | 23391 |
| Búger | 28661 | 23436 |
| Costitx | 28611 | 23369 |
| Sant Antoni de Portmany | 27951 | 23110 |
| Artà | 27676 | 22597 |
| Lloret de Vistalegre | 27619 | 22518 |
| Porreres | 27580 | 22547 |
| Es Castell | 27397 | 22540 |
| Campos | 27314 | 22338 |
| Sant Joan | 27114 | 22251 |
| Manacor | 27060 | 22129 |
| Alaior | 26859 | 22052 |
| Petra | 26785 | 22054 |
| Maria de la Salut | 26785 | 22003 |
| Es Mercadal | 26658 | 21897 |
| Alcúdia | 26429 | 21725 |
| Felanitx | 26106 | 21669 |
| Ciutadella | 25888 | 21391 |
| Muro | 25848 | 21397 |
| Es Migjorn Gran | 25650 | 20983 |
| Vilafranca de Bonany | 25600 | 21210 |
| Santa Margalida | 25504 | 21113 |
| Ferreries | 25447 | 20989 |
| Inca | 25163 | 20884 |
| Lloseta | 24813 | 20653 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 24618 | 20439 |
| Sa Pobla | 24411 | 20404 |
| Son Servera | 24232 | 20221 |
| Capdepera | 23549 | 19777 |
In Spanje als geheel is de armste stad Higuera de Vargas (Badajoz) met een gerapporteerd gemiddeld bruto inkomen van 12.737 euro, gevolgd door Pedro Martínez (Granada) met 13.479 euro.
Bron: Agenuren





