De Balearen hebben in twee jaar tijd 2.310 toeristische appartementen verloren. In februari 2023 waren dat er 25.393, in dezelfde maand van 2022 26.458 en in februari 2021 27.703, volgens de laatste gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). Dit komt overeen met een procentuele daling van 8,34%.
Samen met Madrid en Catalonië is dit de enige autonome gemeenschap die dit type onroerend goed voor toerisme niet heeft verhoogd. Op nationaal niveau waren er in februari 2023 in totaal 305.136 toeristische woningen, vergeleken met 294.698 twee jaar eerder, een stijging van 10.438, oftewel 3,43% meer.
Als we kijken naar het gewicht van de appartementen bestemd voor toeristische verhuur ten opzichte van het totale aantal geregistreerde woningen, staan de eilanden bovenaan deze ranglijst: Ze zijn goed voor 4,33% van het totaal. De Canarische Eilanden staan op de tweede plaats met 4,10%. Andalusië (1,61%), Cantabrië (1,59%), de Comunidad Valenciana (1,59%) en Catalonië (1,18%) volgen op ruime afstand; de overige landen zitten allemaal onder de 1%. Het gemiddelde voor Spanje als geheel is 1,21%.
Een ander belangrijk feit is dat de Balearen meer bedden per toeristische accommodatie hebben dan het gemiddelde, 6,18, vergeleken met 5,06 voor Spanje als geheel. Bovendien is er een lichte daling in de afgelopen twee jaar, want in februari 2021 was het gemiddelde aantal toeristische accommodaties op de eilanden 6,32. De gemeente die deze ranglijst aanvoert in de archipel is Sant Josep de sa Talaia, met een gemiddelde van 7,6.
| Municipio | Febrero 23 | Febrero 21 |
| Pollença | 2923 | 2856 |
| Alcúdia | 1804 | 1941 |
| Sant Josep de sa Talaia | 1302 | 1579 |
| Palma | 1279 | 1467 |
| Ciutadella | 1227 | 1140 |
| Santanyí | 1141 | 1202 |
| Santa Eulalia del Río | 941 | 1125 |
| Manacor | 921 | 1011 |
| Formentera | 813 | 796 |
| Felanitx | 773 | 809 |
| Santa Margalida | 769 | 847 |
| Es Mercadal | 648 | 540 |
| Sóller | 646 | 661 |
| Llucmajor | 628 | 687 |
| Campos | 619 | 712 |
| Capdepera | 566 | 625 |
| Sant Lluís | 560 | 540 |
| Calvià | 487 | 632 |
| Alaior | 454 | 452 |
| Muro | 444 | 475 |
| Eivissa | 443 | 660 |
| Artà | 438 | 517 |
| Sant Antoni de Portmany | 400 | 486 |
| Sant Llorenç | 302 | 385 |
| Sa Pobla | 299 | 375 |
| Sant Joan de Labritja | 289 | 331 |
| Son Servera | 277 | 354 |
| Andratx | 273 | 302 |
| Selva | 273 | 321 |
| Inca | 267 | 310 |
| Ses Salines | 233 | 243 |
| Búger | 180 | 208 |
| Maó | 168 | 198 |
| Campanet | 164 | 176 |
| Petra | 152 | 169 |
| Marratxí | 135 | 138 |
| Llubí | 124 | 130 |
| Sencelles | 119 | 130 |
| Sineu | 114 | 136 |
| Ariany | 114 | 104 |
| Algaida | 110 | 125 |
| Valldemossa | 102 | 128 |
| Alaró | 98 | 99 |
| Binissalem | 95 | 114 |
| Fornalutx | 93 | 103 |
| Ferreries | 90 | 102 |
| Deià | 88 | 108 |
| Bunyola | 86 | 119 |
| Porreres | 85 | 95 |
| Maria de la Salut | 72 | 72 |
| Lloseta | 67 | 65 |
| Banyalbufar | 62 | 55 |
| Montuïri | 62 | 65 |
| Esporles | 57 | 71 |
| Costitx | 56 | 80 |
| Sant Joan | 52 | 66 |
| Vilafranca de Bonany | 52 | 47 |
| Es Castell | 51 | 69 |
| Mancor | 49 | 60 |
| Es Migjorn Gran | 47 | 44 |
| Santa María | 42 | 66 |
| Lloret de Vistalegre | 40 | 46 |
| Puigpunyent | 35 | 42 |
| Consell | 28 | 24 |
| Escorca | 26 | 23 |
| Santa Eugènia | 23 | 25 |
| Estellencs | 16 | 20 |
| TOTAL | 25393 | 27703 |
Onder de gemeenten is Pollença degene met de meeste vakantiehuizen, met 2.923, 67 meer dan twee jaar geleden, gevolgd door Alcúdia met 1.804. Aan het einde van dit artikel kun je een volledige tabel zien met de ontwikkeling van vakantiehuizen vanaf februari 2023 en februari 2021.
Bron: Agentschappen





