18,27% van de bedrijven op Mallorca is actief in de horeca, volgens gegevens van het Statistisch Instituut van de Balearen (Ibestat). Om precies te zijn zijn er 5.487 bedrijven.
Het gewicht van de horeca neemt iets toe in het derde kwartaal van het jaar, wanneer het toerisme in volle gang is. Zo waren er in het derde kwartaal van het boekjaar 2023 6.157 bedrijven in de horeca op het eiland, wat overeenkomt met een aandeel van 19,48%.
Hieruit blijkt het belang van de dienstensector in de Mallorcaanse economie, want de tweede sector met de meeste bedrijven is de commerciële sector: 5.287.
Dit wordt gevolgd door de bouwsector, waarin in het eerste kwartaal van 2024 ook 5.077 bedrijven geregistreerd stonden op Mallorca. Dit maakt 16,91% van het totaal uit. De freelance, wetenschappelijke en technische activiteiten komen op een verre tweede plaats met 2.067 bedrijven.
Hostelería | 5.487 |
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 5.287 |
Construcción | 5.077 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 2.067 |
Actividades administrativas y servicios auxiliares | 1.788 |
Industria manufacturera | 1.696 |
Otros servicios | 1.660 |
Transporte y almacenamiento | 1.546 |
Actividades inmobiliarias | 1.098 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales | 897 |
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento | 796 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 650 |
Educación | 641 |
Información y comunicaciones | 437 |
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio | 393 |
Actividades financieras y de seguros | 338 |
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 100 |
Industrias extractivas | 30 |
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 22 |
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 7 |
Total | 30.017 |
Bron: Agentschappen